
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 720 | 7567 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 719 | 2642 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 718 | 0484 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 717 | 8170 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | PCSO - 716 | 3708 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 715 | 4536 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 714 | 2077 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 713 | 8765 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 712 | 1590 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 711 | 3254 |
