





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 485 | 2475 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 484 | 8163 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 483 | 4131 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 482 | 6290 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | ORE - 481 | 5474 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | ORE - 480 | 3019 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | ORE - 479 | 4937 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | ORE - 478 | 8403 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | ORE - 477 | 9622 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | ORE - 476 | 5234 |
